Precio de criptomonedas en Argentina en tiempo real
Convierte de Pesos Argentinos a Bitcoin, Ethereum y más de 200 activos con datos actualizados cada segundo. Empieza a invertir hoy mismo.
Comprar ahora
Resume esta página con:
Prompt copiado al portapapeles: pégalo en el chat y envíalo.
Criptomonedas en tiempo real en Argentina
Precio de las criptomonedas en tiempo real
Nuestra tabla interactiva te permite filtrar por capitalización de mercado, volumen de 24h y variación porcentual. En Fluyez, priorizamos la transparencia: el precio que ves es el precio de mercado global ajustado a Argentina.
| # | Criptomoneda | Precio | 24H | 7D | Evolutivo 7D | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | $0.0061 | -0.21% | -6.06% | Comprar Ver precio | |
| 2 | Bitcoin BTC | $78,490.7534 | +2.46% | -1.03% | Comprar Ver precio | |
| 3 | Ethereum ETH | $2,417.9010 | +1.64% | -3.15% | Comprar Ver precio | |
| 4 | XRP XRP | $1.3907 | +5.43% | -2.37% | Comprar Ver precio | |
| 5 | Tether USDT | $0.9993 | +0.31% | +0.29% | Comprar Ver precio | |
| 6 | Cardano ADA | $0.2089 | +7.58% | -1.50% | Comprar Ver precio | |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.0834 | +3.16% | -4.93% | Comprar Ver precio | |
| 8 | Polkadot DOT | $0.8793 | +4.69% | +0.73% | Comprar Ver precio | |
| 9 | Uniswap UNI | $6.3450 | +9.12% | +41.81% | Comprar Ver precio | |
| 10 | Litecoin LTC | $50.9678 | +4.57% | +2.58% | Comprar Ver precio | |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $251.0722 | +2.41% | -6.48% | Comprar Ver precio | |
| 12 | Chainlink LINK | $11.3801 | +3.50% | -3.16% | Próximamente | |
| 13 | USD Coin USDC | $1.0005 | +0.06% | +0.07% | Próximamente | |
| 14 | Stellar Lumens XLM | $0.1792 | +4.34% | -3.08% | Próximamente | |
| 15 | Filecoin FIL | $0.7894 | +2.53% | +10.62% | Próximamente | |
| 16 | Tron TRX | $0.3283 | +1.49% | -3.05% | Próximamente | |
| 17 | Monero XMR | $511.7822 | +0.98% | +11.19% | Próximamente | |
| 18 | Ethereum Classic ETC | $7.4231 | +2.83% | -5.10% | Próximamente | |
| 19 | Aave AAVE | $131.3723 | +4.04% | +3.99% | Próximamente | |
| 20 | Cosmos ATOM | $1.5186 | +5.04% | +0.55% | Próximamente | |
| 21 | Tezos XTZ | $0.2225 | +4.21% | -2.79% | Próximamente | |
| 22 | Waves WAVES | $0.2201 | +1.37% | +1.95% | Próximamente | |
| 23 | Algorand ALGO | $0.0929 | +5.44% | +2.64% | Próximamente | |
| 24 | Compound COMP | $20.1127 | +5.54% | +4.33% | Próximamente | |
| 25 | Dai DAI | $1.0018 | +0.39% | +0.16% | Próximamente | |
| 26 | Kusama KSM | $3.5575 | -0.23% | +0.86% | Próximamente | |
| 27 | Dash DASH | $42.7251 | +2.13% | +10.08% | Próximamente | |
| 28 | Zcash ZEC | $847.3001 | +6.40% | +8.46% | Próximamente | |
| 29 | Decentraland MANA | $0.0741 | +0.97% | -0.27% | Próximamente | |
| 30 | $0.2124 | +2.26% | -6.19% | Próximamente | ||
| 31 | The Graph GRT | $0.0168 | +4.54% | -4.04% | Próximamente | |
| 32 | YearnFinance YFI | $2,227.5159 | +0.84% | -3.26% | Próximamente | |
| 33 | $0.0679 | -0.15% | -0.64% | Próximamente | ||
| 34 | Siacoin SC | $0.0007 | -11.41% | +3.90% | Próximamente | |
| 35 | Qtum QTUM | $0.8291 | +1.04% | -3.06% | Próximamente | |
| 36 | Icon ICX | $0.0096 | -0.23% | -31.96% | Próximamente | |
| 37 | OMG Network OMG | $0.0445 | +0.42% | -1.12% | Próximamente | |
| 38 | Flow FLOW | $0.0274 | +4.40% | -6.47% | Próximamente | |
| 39 | Curve CRV | $0.3624 | +0.12% | +10.07% | Próximamente | |
| 40 | Lisk LSK | $0.0990 | -0.17% | +1.19% | Próximamente | |
| 41 | Kyber Network KNC | $0.1130 | +0.83% | -1.95% | Próximamente | |
| 42 | Ocean Protocol OCEAN | $0.1428 | +3.25% | +0.33% | Próximamente | |
| 43 | Balancer BAL | $0.1195 | +4.91% | -2.41% | Próximamente | |
| 44 | Gnosis GNO | $116.0494 | +1.06% | -4.30% | Próximamente | |
| 45 | Kava KAVA | $0.0507 | +3.50% | +12.80% | Próximamente | |
| 46 | Aragon ANT | $0.0760 | +1.41% | -22.97% | Próximamente | |
| 47 | Orchid OXT | $0.0080 | +3.11% | +1.04% | Próximamente | |
| 48 | Enzyme MLN | $1.3893 | -2.76% | +5.43% | Próximamente | |
| 49 | PAX Gold PAXG | $4,483.4686 | +3.21% | -2.10% | Próximamente | |
| 50 | Polygon MATIC | $0.1262 | +0.00% | +0.00% | Próximamente | |
| 51 | Aavegotchi GHST | $0.0591 | -6.57% | +28.76% | Próximamente | |
| 52 | Eos EOS | $0.0773 | +0.56% | +1.47% | Próximamente | |
| 53 | Ren REN | $0.0036 | +5.18% | -2.65% | Próximamente | |
| 54 | Storj STORJ | $0.0313 | -2.30% | -22.82% | Próximamente | |
| 55 | Sandbox SAND | $0.0393 | +3.80% | -6.49% | Próximamente | |
| 56 | Enjin ENJ | $0.0256 | +4.21% | -2.22% | Próximamente | |
| 57 | Livepeer LPT | $1.3660 | +3.41% | -3.66% | Próximamente | |
| 58 | Bancor BNT | $0.3116 | +1.55% | -4.68% | Próximamente | |
| 59 | SushiSwap SUSHI | $0.1987 | +0.83% | +0.75% | Próximamente | |
| 60 | Ankr ANKR | $0.0043 | +5.61% | +5.03% | Próximamente | |
| 61 | Mina MINA | $0.0723 | +3.93% | +8.41% | Próximamente | |
| 62 | Solana SOL | $101.4938 | +3.81% | -2.81% | Próximamente | |
| 63 | Terra Classic LUNA | $0.0001 | +3.59% | -4.27% | Próximamente | |
| 64 | 1inch Network 1INCH | $0.0887 | +1.48% | -1.81% | Próximamente | |
| 65 | Badger BADGER | $0.3628 | -10.76% | -24.80% | Próximamente | |
| 66 | $0.9219 | +1.05% | -1.62% | Próximamente | ||
| 67 | ChiliZ CHZ | $0.0135 | +0.76% | -4.73% | Próximamente | |
| 68 | Perpetual PERP | $0.0196 | -0.17% | -10.23% | Próximamente | |
| 69 | Shiba Inu SHIB | $0.0000 | +2.10% | -2.73% | Próximamente | |
| 70 | Raydium RAY | $0.8260 | +4.55% | +1.52% | Próximamente | |
| 71 | Moonriver MOVR | $0.7518 | -2.13% | -15.73% | Próximamente | |
| 72 | Band Protocol BAND | $0.1801 | -0.03% | +3.13% | Próximamente | |
| 73 | $4.9468 | +3.48% | -9.26% | Próximamente | ||
| 74 | Cartesi CTSI | $0.0249 | +2.09% | -4.97% | Próximamente | |
| 75 | Loopring LRC | $0.0083 | -3.89% | -0.66% | Próximamente | |
| 76 | $0.0144 | +12.18% | -14.60% | Próximamente | ||
| 77 | Phala Network PHA | $0.0246 | +1.42% | -5.32% | Próximamente | |
| 78 | dYdX DYDX | $0.1114 | +0.70% | -4.99% | Próximamente | |
| 79 | Moonbeam GLMR | $0.0063 | -5.32% | -14.02% | Próximamente | |
| 80 | Avalanche AVAX | $7.2883 | +2.61% | -1.55% | Próximamente | |
| 81 | Bonfida FIDA | $0.0187 | +0.17% | -7.24% | Próximamente | |
| 82 | Astar ASTR | $0.0055 | +1.06% | -1.39% | Próximamente | |
| 83 | Acala ACA | $0.0004 | -8.44% | -24.49% | Próximamente | |
| 84 | Fantom FTM | $0.0291 | +2.07% | -6.15% | Próximamente | |
| 85 | Theta Network THETA | $0.1689 | +1.52% | -3.65% | Próximamente | |
| 86 | Near Protocol NEAR | $1.9143 | +4.02% | +0.81% | Próximamente | |
| 87 | IOTA IOTA | $0.0400 | +3.15% | -5.38% | Próximamente | |
| 88 | Immutable X IMX | $0.1264 | +3.17% | -3.85% | Próximamente | |
| 89 | Hedera HBAR | $0.0775 | +5.73% | -1.39% | Próximamente | |
| 90 | Klaytn KLAY | $0.0288 | +0.48% | -10.77% | Próximamente | |
| 91 | Kadena KDA | $0.0033 | -0.30% | -5.97% | Próximamente | |
| 92 | ApeCoin APE | $0.1386 | +1.35% | -1.37% | Próximamente | |
| 93 | Syscoin SYS | $0.0018 | -28.06% | -8.66% | Próximamente | |
| 94 | Arweave AR | $2.5891 | +16.23% | +18.11% | Próximamente | |
| 95 | Secret Network SCRT | $0.0073 | -25.57% | -44.81% | Próximamente | |
| 96 | Skale SKL | $0.0037 | +2.26% | -5.02% | Próximamente | |
| 97 | $0.0006 | -0.11% | -3.04% | Próximamente | ||
| 98 | Celo CELO | $0.0763 | -1.53% | +0.02% | Próximamente | |
| 99 | Origin Protocol OGN | $0.0180 | +1.20% | -3.31% | Próximamente | |
| 100 | Oasis Network ROSE | $0.0063 | +3.22% | +4.73% | Próximamente | |
| 101 | Nervos Network CKB | $0.0010 | +0.37% | -0.97% | Próximamente | |
| 102 | Convex Finance CVX | $2.2784 | -2.57% | -6.30% | Próximamente | |
| 103 | STEPN GMT | $0.0074 | +1.65% | +2.68% | Próximamente | |
| 104 | JasmyCoin JASMY | $0.0047 | -0.56% | -0.62% | Próximamente | |
| 105 | Zilliqa ZIL | $0.0027 | +1.27% | -2.11% | Próximamente | |
| 106 | Terra LUNA2 | $0.0451 | +3.17% | -3.27% | Próximamente | |
| 107 | Alpaca Finance ALPACA | $0.0007 | +3.89% | -6.02% | Próximamente | |
| 108 | THORChain RUNE | $0.4871 | +3.63% | -13.00% | Próximamente | |
| 109 | Audius AUDIO | $0.0130 | -0.48% | -2.15% | Próximamente | |
| 110 | COTI COTI | $0.0132 | +0.86% | +7.33% | Próximamente | |
| 111 | Civic CVC | $0.0203 | +1.52% | +2.58% | Próximamente | |
| 112 | IDEX IDEX | $0.0008 | -2.78% | +4.71% | Próximamente | |
| 113 | Numeraire NMR | $8.8508 | +1.95% | -1.64% | Próximamente | |
| 114 | API3 API3 | $0.2226 | -0.93% | -6.57% | Próximamente | |
| 115 | Request REQ | $0.0550 | +1.21% | -5.73% | Próximamente | |
| 116 | SuperVerse SUPER | $0.1085 | +1.18% | -6.07% | Próximamente | |
| 117 | UMA UMA | $0.3623 | +1.63% | -1.80% | Próximamente | |
| 118 | $5.4990 | +2.37% | -7.01% | Próximamente | ||
| 119 | Amp AMP | $0.0004 | -0.11% | +0.20% | Próximamente | |
| 120 | Maker MKR | $1,568.2900 | -3.40% | -0.56% | Próximamente | |
| 121 | Theta Fuel TFUEL | $0.0089 | +1.95% | -0.35% | Próximamente | |
| 122 | TrueUSD TUSD | $0.9995 | +0.08% | +0.14% | Próximamente | |
| 123 | VeChain VET | $0.0066 | +0.83% | -6.81% | Próximamente | |
| 124 | Optimism OP | $0.0992 | +4.46% | +2.14% | Próximamente | |
| 125 | 0x ZRX | $0.0995 | +2.94% | +0.81% | Próximamente | |
| 126 | Wrapped Bitcoin WBTC | $78,157.2073 | +2.13% | -1.60% | Próximamente | |
| 127 | AINFT NFT | $0.0000 | -1.91% | -7.18% | Próximamente | |
| 128 | Gala GALA | $0.0018 | +3.11% | -2.68% | Próximamente | |
| 129 | Mask Network MASK | $0.4359 | +2.28% | +0.33% | Próximamente | |
| 130 | Tellor TRB | $16.9981 | +3.29% | -4.00% | Próximamente | |
| 131 | Harmony ONE | $0.0007 | +5.44% | -0.38% | Próximamente | |
| 132 | Just JST | $0.1076 | +2.04% | +7.74% | Próximamente | |
| 133 | DFI.money YFII | $29.4794 | +1.94% | -10.56% | Próximamente | |
| 134 | Neo NEO | $2.0606 | +2.10% | -6.64% | Próximamente | |
| 135 | Chromia CHR | $0.0147 | +0.42% | -9.13% | Próximamente | |
| 136 | Celer Network CELR | $0.0022 | +1.43% | -10.19% | Próximamente | |
| 137 | Flux FLUX | $0.0493 | -0.05% | +4.22% | Próximamente | |
| 138 | IOST IOST | $0.0006 | +2.36% | -0.01% | Próximamente | |
| 139 | SelfKey KEY | $0.0000 | +0.00% | +0.00% | Próximamente | |
| 140 | Lido Dao LDO | $0.3837 | +6.90% | +4.62% | Próximamente | |
| 141 | MetisDao METIS | $2.7241 | +2.69% | -4.98% | Próximamente | |
| 142 | Stacks STX | $0.2619 | +1.91% | +1.40% | Próximamente | |
| 143 | Quant QNT | $65.4652 | +2.57% | +4.80% | Próximamente | |
| 144 | Ravencoin RVN | $0.0030 | +3.52% | -8.29% | Próximamente | |
| 145 | Voyager Token VGX | $0.0000 | +0.00% | +0.00% | Próximamente | |
| 146 | Stargate Finance STG | $0.1655 | +0.43% | -0.85% | Próximamente | |
| 147 | Aptos APT | $0.6069 | +9.09% | +6.63% | Próximamente | |
| 148 | Reserve Rights RSR | $0.0013 | +0.85% | -8.61% | Próximamente | |
| 149 | Conflux CFX | $0.0479 | +2.61% | +1.17% | Próximamente | |
| 150 | JOE JOE | $0.0302 | -1.10% | -0.51% | Próximamente | |
| 151 | DUX DUX | $0.0005 | +0.00% | +0.00% | Próximamente | |
| 152 | PowerPool CVP | $0.0023 | +2.31% | -2.41% | Próximamente | |
| 153 | GMX GMX | $7.3069 | +3.78% | -2.50% | Próximamente | |
| 154 | Vulcan Forged PYR | $0.0262 | -1.27% | -27.74% | Próximamente | |
| 155 | MultiversX EGLD | $4.8364 | +11.99% | +42.77% | Próximamente | |
| 156 | iExec RLC | $0.3053 | +2.09% | -6.54% | Próximamente | |
| 157 | $2.5007 | +0.79% | +3.63% | Próximamente | ||
| 158 | Bonk BONK | $0.0000 | +4.42% | -0.93% | Próximamente | |
| 159 | $0.1559 | +3.50% | -4.95% | Próximamente | ||
| 160 | SingularityNET AGIX | $0.0670 | +2.22% | -6.75% | Próximamente | |
| 161 | Cortex CTXC | $0.0008 | +0.00% | +0.00% | Próximamente | |
| 162 | BNB BNB | $712.5261 | +4.38% | +0.86% | Próximamente | |
| 163 | Blur BLUR | $0.0162 | +2.40% | -0.42% | Próximamente | |
| 164 | Arbitrum ARB | $0.1363 | +25.47% | +51.61% | Próximamente | |
| 165 | Sui SUI | $0.7658 | +7.71% | -0.99% | Próximamente | |
| 166 | Pepe PEPE | $0.0000 | +3.09% | -10.26% | Próximamente | |
| 167 | Ordinals ORDI | $3.9862 | +3.94% | -5.04% | Próximamente | |
| 168 | Rocket Pool RPL | $1.6137 | +1.59% | -4.47% | Próximamente | |
| 169 | Osmosis OSMO | $0.0337 | +2.13% | -7.29% | Próximamente | |
| 170 | Magic MAGIC | $0.0439 | +1.10% | -3.47% | Próximamente | |
| 171 | Worldcoin WLD | $0.3795 | +6.38% | -6.41% | Próximamente | |
| 172 | Gains Network GNS | $0.5134 | -1.68% | -2.81% | Próximamente | |
| 173 | Radiant Capital RDNT | $0.0005 | -3.07% | +17.57% | Próximamente | |
| 174 | eCash XEC | $0.0000 | +2.62% | -0.69% | Próximamente | |
| 175 | CyberConnect CYBER | $0.3011 | +0.81% | -4.55% | Próximamente | |
| 176 | Celestia TIA | $0.3641 | +3.63% | +2.62% | Próximamente | |
| 177 | Pyth Network PYTH | $0.0578 | +6.23% | +18.86% | Próximamente | |
| 178 | Dymension DYM | $0.0148 | -0.37% | -6.05% | Próximamente | |
| 179 | Starknet STRK | $0.0268 | +3.60% | +1.69% | Próximamente | |
| 180 | AltLayer ALT | $0.0062 | +0.42% | -5.64% | Próximamente | |
| 181 | Bittensor TAO | $221.6949 | +2.89% | -13.00% | Próximamente | |
| 182 | Portal PORTAL | $0.0144 | +2.54% | -9.28% | Próximamente | |
| 183 | Sei SEI | $0.0482 | +5.45% | +1.41% | Próximamente | |
| 184 | Jupiter JUP | $0.2272 | +9.02% | +2.03% | Próximamente | |
| 185 | dogwifhat WIF | $0.2007 | +4.15% | -4.47% | Próximamente | |
| 186 | Book of Meme BOME | $0.0009 | -2.10% | -15.02% | Próximamente | |
| 187 | Pixels PIXEL | $0.0049 | +2.06% | -3.84% | Próximamente | |
| 188 | Manta Network MANTA | $0.0575 | +2.31% | -3.40% | Próximamente | |
| 189 | TrueFi TRU | $0.0009 | +11.42% | -9.28% | Próximamente | |
| 190 | Polymesh POLYX | $0.0347 | +0.49% | -0.97% | Próximamente | |
| 191 | Ether.fi ETHFI | $0.5661 | +3.59% | -2.24% | Próximamente | |
| 192 | Illuvium ILV | $3.0738 | +2.55% | -3.14% | Próximamente | |
| 193 | Saga SAGA | $0.0148 | +1.30% | -2.81% | Próximamente | |
| 194 | Tensor TNSR | $0.0351 | +1.26% | +2.83% | Próximamente | |
| 195 | Omni OMNI | $0.0815 | +14.83% | +5.08% | Próximamente | |
| 196 | Neutron NTRN | $0.0002 | +0.00% | +0.96% | Próximamente | |
| 197 | Pendle PENDLE | $1.8590 | +4.88% | +5.20% | Próximamente | |
| 198 | Ethena ENA | $0.1550 | +4.20% | +6.63% | Próximamente | |
| 199 | Notcoin NOT | $0.0004 | +0.95% | +3.98% | Próximamente |
¿Por qué comprar con Fluyez en Argentina?
Más que un exchange, tu aliado en Argentina. Con una comisión transparente, soporte humano y los estándares de seguridad de primer nivel, comprar cripto nunca fue tan sencillo y seguro.
Soporte 24 horas
Tu solicitud llega a nuestro equipo en tiempo real.
Proceso rápido y fácil
Verificamos que todos tus datos estén correctos.
Seguridad garantizada
Tus activos digitales se liberan de forma segura.
Todo en un solo lugar
Te notificamos cuando el proceso está completo.
Personas que confían en nosotros
Lo que dicen nuestros usuarios en Argentina. Únete a una comunidad que ya confía en Fluyez para proteger y crecer su patrimonio digital.
Nicolás Ferrero – Buenos Aires, Argentina
Usuario desde abril 2025
“Trabajo cobrando algunos proyectos en dólares y buscaba una forma simple de pasar parte a cripto. Con Fluyez pude hacerlo sin vueltas y con una interfaz clara. Me resultó más fácil que otras plataformas que probé.”
viernes, agosto 2025
Sofía Mendez – Córdoba, Argentina
Administrativa contable
“Me interesaba empezar a invertir de a poco y Fluyez me pareció una opción accesible. El proceso es bastante directo y no te abruma con información técnica. La uso para compras pequeñas todos los meses.”
jueves, diciembre 2025
Ramiro Quiroga – Rosario, Argentina
Usuario desde Enero 2026
“Empecé a usar Fluyez para diversificar mis ahorros del negocio. Me gustó que todo el proceso está bien guiado y no necesitas experiencia previa. Hasta ahora la experiencia fue positiva.”
martes, octubre 2025
Lucía Benítez – Mendoza, Argentina
Community Manager
“Había escuchado mucho sobre criptomonedas pero no me animaba a empezar. Con Fluyez sentí que el proceso era más amigable para principiantes y pude comprar mis primeras criptos sin sentirme perdida.”
jueves, enero 2026
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar criptomonedas con mercado pago?
Comprar criptomonedas con Mercado Pago es fácil y seguro. Aquí te explicamos los pasos a seguir:
- Descarga la App de Mercado Pago: Si aún no tienes la app, descárgala desde la App Store o Google Play.
- Regístrate o Inicia Sesión: Abre la app y regístrate si es tu primera vez, o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
- Accede a la Sección de Criptomonedas: Dirígete a la sección de Criptomonedas dentro de la app.
- Selecciona Comprar: Escoge la criptomoneda que deseas adquirir, como Bitcoin, Ethereum o Dólar Cripto (USDT).
- Introduce el Valor de la Transacción: Escribe la cantidad que quieres invertir. Puedes empezar desde $1.
- Confirma la Transacción: Asegúrate de que toda la información sea correcta y confirma la compra.
- Verifica tu Identidad: Completa el proceso de verificación para proteger tu cuenta.
- Realiza el Pago: Transfiere los fondos desde tu cuenta bancaria o saldo de Mercadopago a la plataforma de criptomonedas asociada.
¡Y eso es todo! Ahora tienes criptomonedas en tu cartera digital. Recuerda que Mercado Pago te permite mantener tus criptomonedas el tiempo que desees y transferirlas de manera segura a otros usuarios de la app.
¿Cómo comprar criptomonedas en Binance en Argentina?
- Regístrate: Crea una cuenta en Binance y verifica tu identidad.
- Deposita Fondos: Transfiere pesos argentinos (ARS) a tu cuenta mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito o P2P.
- Elige una Criptomoneda: Selecciona la criptomoneda que deseas comprar, como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH).
- Realiza la Compra: Utiliza los fondos que depositaste para adquirir criptomonedas directamente en la plataforma.
- Almacena tus Criptos: Guarda tus criptomonedas en la wallet de Binance o transfiérelas a una wallet externa para mayor seguridad.
¡Listo! Ahora eres propietario de criptomonedas compradas en Binance.
Si buscas una opción confiable y enfocada en el mercado latinoamericano, te invitamos a probar Fluyez.com. Ofrecemos una plataforma segura, fácil de usar y adaptada a tus necesidades. ¡Regístrate ahora y descubre las ventajas de invertir con nosotros!
¿Cómo enviar dinero a Argentina?
Enviar dinero a Argentina es un proceso sencillo y hay varias maneras de hacerlo. Aquí te presento algunas opciones:
Transferencias Bancarias Internacionales:
- Banco a Banco: Puedes utilizar tu banco para enviar dinero directamente a una cuenta en Argentina.
- Plataformas en Línea: Servicios como Wise (anteriormente TransferWise) y Xoom permiten realizar transferencias rápidas y a bajo costo.
Servicios de Remesas:
- Western Union y MoneyGram: Tienes la opción de enviar dinero en efectivo, que los destinatarios pueden recoger en diferentes puntos de pago en Argentina.
- Remitly: Ofrece transferencias rápidas y la posibilidad de depositar directamente en cuentas bancarias o recoger en efectivo.
Criptomonedas:
- Fluyez.com: Es una alternativa confiable en Latinoamérica para enviar criptomonedas como Bitcoin y USDT. Proporcionamos una plataforma segura y fácil de usar para convertir tus criptomonedas en pesos argentinos.
Apps de Transferencia:
Mercado Pago y PayPal: Estas aplicaciones permiten realizar transferencias entre cuentas en distintos países, facilitando el envío de dinero a Argentina.
¿Cómo enviar dinero a Perú?
Enviar dinero a Perú es un proceso sencillo y hay varias opciones que puedes considerar. Aquí te presentamos algunas de las más comunes:
Transferencias Bancarias Internacionales
Banco a Banco: Puedes utilizar tu banco para enviar dinero directamente a una cuenta en Perú. Asegúrate de revisar las tarifas y el tiempo que tomará la transacción.
Plataformas en Línea
Servicios como Wise (anteriormente TransferWise) y Xoom ofrecen transferencias rápidas y económicas, permitiéndote enviar dinero directamente a una cuenta bancaria en Perú.
Servicios de Remesas
Western Union y MoneyGram cuentan con una amplia red de puntos de recogida en Perú. Puedes enviar dinero en efectivo que los destinatarios pueden recoger fácilmente.
Remitly Tambien proporciona opciones rápidas para enviar dinero directamente a cuentas bancarias o para recogida en efectivo en Perú.
Criptomonedas (Opción Recomendada)
Fluyez.com: Una alternativa confiable en Latinoamérica para enviar criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Tether (USDT). Con Fluyez.com puedes convertir tus criptomonedas en soles peruanos de manera sencilla, con tasas de cambio favorables y transacciones rápidas.
Apps de Transferencia:
PayPal y Mercado Pago: Estas aplicaciones permiten transferencias entre cuentas en diferentes países. El destinatario en Perú puede recibir el dinero en su cuenta de PayPal o Mercado Pago y luego transferirlo a su cuenta bancaria.
Enviar dinero a Perú nunca ha sido tan accesible. Con las diversas opciones disponibles, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Ya sea que prefieras una transferencia bancaria tradicional, un servicio de remesas o el uso de criptomonedas, tienes la libertad de seleccionar el método más conveniente y seguro para ti y tus seres queridos.
¿Las criptomonedas pagan impuestos en Argentina?
Sí, en Argentina las criptomonedas están sujetas a impuestos. Aquí te presento los puntos más relevantes:
- Impuesto a Bienes Personales: Las criptomonedas son consideradas activos financieros y, por lo tanto, deben tributar este impuesto.
- Impuesto a las Ganancias: Las ganancias que se obtienen al vender criptomonedas también están gravadas.
- Impuesto a la Minería: En algunas provincias, la actividad de minería de criptomonedas también se encuentra sujeta a impuestos.
- Impuesto Cedular: Dependiendo del tipo de ingresos generados, este impuesto puede ser aplicable.
Es fundamental cumplir con las obligaciones fiscales y las regulaciones de criptomonedas en Argentina. Consulta a un asesor tributario especializado para evitar inconvenientes con la AFIP.
¿Que es un dólar cripto?
El «dólar cripto» se refiere a una criptomoneda estable, conocida como stablecoin, que está vinculada al valor del dólar estadounidense. Esto implica que cada unidad de dólar cripto está diseñada para mantener un valor equivalente a 1 USD. Algunas de las más reconocidas son:
- Tether (USDT): La stablecoin más popular y utilizada, respaldada por reservas que garantizan su paridad con el dólar.
- USD Coin (USDC): Emitida por el consorcio Centre, también mantiene una relación 1:1 con el dólar estadounidense.
- DAI: Una stablecoin descentralizada que busca mantener su valor cercano al dólar, respaldada por diversas criptomonedas en lugar de dólares directamente.
En Argentina, el dólar cripto resulta especialmente atractivo debido a la inestabilidad económica y las restricciones cambiarias. Permite a los usuarios proteger sus ahorros del impacto de la inflación y la devaluación del peso.
Si estás interesado en adquirir dólares cripto de manera sencilla y segura, te invitamos a comprar en Fluyez. Nuestra plataforma te ofrece una forma confiable de comprar y almacenar tus dólares cripto. ¡Regístrate hoy y protege tus ahorros de la volatilidad económica!
¿Dónde comprar dólares cripto en Argentina?
Comprar dólares cripto es una excelente manera de proteger tus ahorros frente a la inflación y la devaluación del peso. Algunas opciones confiables para adquirir dólares cripto son:
- Fluyez.com: Esta plataforma se centra en el mercado latinoamericano y ofrece una forma segura y sencilla de comprar dólares cripto, como USDT y USDC. ¡Regístrate en Fluyez.com y comienza a cuidar tus ahorros hoy!
- Bit2Me: Una plataforma segura y completa que permite la compra de dólares cripto con tarjeta de crédito, débito o prepago, y transferencia bancaria. Bit2Me también ofrece servicios adicionales como staking, pagos instantáneos y una API para instituciones.
- Binance: Uno de los exchanges más grandes a nivel mundial, Binance permite la compra de dólares cripto mediante diversos métodos de pago, incluyendo transferencias bancarias y tarjetas de crédito.
- Coinbase: Una plataforma popular y fácil de usar que garantiza la compra segura de dólares cripto. Coinbase está disponible en muchos países y es conocida por su interfaz amigable.
- Bitso: Un exchange regional que facilita la compra de dólares cripto en pesos argentinos. Bitso ofrece una plataforma segura y regulada para llevar a cabo transacciones.
Cada una de estas opciones tiene sus propias ventajas, por lo que es recomendable comparar tarifas, tiempos de transacción y métodos de pago para encontrar la mejor alternativa que se ajuste a tus necesidades.