Gana $1 dólar digital

Regístrate en nuestra Wallet, valida tu identidad y gana

B2M

Convierte B2M a USD al Mejor Precio

Calculadora de criptomonedas en tiempo real

Precios actualizados al instante • Conversión instantánea

Convierte B2M a USD

B2M
B2M
Dólares americanos
USD
Convertir ahora

Gráfico histórico de B2M

1 B2M = 0.01 USD

  • Día
  • Semana
  • Mes
  • Año
Gráficos proporcionados por TradingView, la plataforma de gráficos y red social que proporciona a los usuarios información valiosa sobre los acontecimientos del mercado a través de herramientas como el calendario económico, el analizador de acciones y otros.

Tablas de conversión B2M a USD

  • B2M a USD
  • USD a B2M

B2M a USD

  • Monto 02/02/2026 21:31
  • 0.5000 B2M 0.005116 USD
  • 1.00 B2M 0.0102 USD
  • 5.00 B2M 0.0512 USD
  • 10.00 B2M 0.1023 USD
  • 50.00 B2M 0.5116 USD
  • 100.00 B2M 1.02 USD
  • 500.00 B2M 5.12 USD
  • 1,000.00 B2M 10.23 USD

USD a B2M

  • Monto 02/02/2026 21:31
  • 0.5000 USD 48.87 B2M
  • 1.00 USD 97.74 B2M
  • 5.00 USD 488.70 B2M
  • 10.00 USD 977.41 B2M
  • 50.00 USD 4,887.04 B2M
  • 100.00 USD 9,774.09 B2M
  • 500.00 USD 48,870.43 B2M
  • 1,000.00 USD 97,740.87 B2M

Tablas de comparación precio B2M a USD

  • 24 horas
  • 1 mes
  • 1 año

Hoy en comparación con 24 horas

Monto Hoy Hace 24 horas Cambio en 24 horas
0.5000 B2M 0.005116 0.005116 +0.00%
1.00 B2M 0.0102 0.0102 +0.00%
5.00 B2M 0.0512 0.0512 +0.00%
10.00 B2M 0.1023 0.1023 +0.00%
50.00 B2M 0.5116 0.5116 +0.00%
100.00 B2M 1.02 1.02 +0.00%
500.00 B2M 5.12 5.12 +0.00%
1,000.00 B2M 10.23 10.23 +0.00%

Hoy en comparación con hace 1 mes

Monto Hoy Hace 1 mes Cambio hace 1 mes
0.5000 B2M 0.005116 0.005536 -7.59%
1.00 B2M 0.0102 0.0111 -7.59%
5.00 B2M 0.0512 0.0554 -7.59%
10.00 B2M 0.1023 0.1107 -7.59%
50.00 B2M 0.5116 0.5536 -7.59%
100.00 B2M 1.02 1.11 -7.59%
500.00 B2M 5.12 5.54 -7.59%
1,000.00 B2M 10.23 11.07 -7.59%

Hoy en comparación con hace 1 año

Monto Hoy Hace 1 año Cambio hace 1 año
0.5000 B2M 0.005116 0.007842 -34.77%
1.00 B2M 0.0102 0.0157 -34.77%
5.00 B2M 0.0512 0.0784 -34.77%
10.00 B2M 0.1023 0.1568 -34.77%
50.00 B2M 0.5116 0.7842 -34.77%
100.00 B2M 1.02 1.57 -34.77%
500.00 B2M 5.12 7.84 -34.77%
1,000.00 B2M 10.23 15.68 -34.77%