Gana $1 dólar digital

Regístrate en nuestra Wallet, valida tu identidad y gana

B2M

Convierte B2M a CLP al Mejor Precio

Calculadora de criptomonedas en tiempo real

Precios actualizados al instante • Conversión instantánea

Convierte B2M a CLP

B2M
B2M
Pesos Chilenos
CLP
Convertir ahora

Gráfico histórico de B2M

1 B2M = 8.92 CLP

  • Día
  • Semana
  • Mes
  • Año
Gráficos proporcionados por TradingView, la plataforma de gráficos y red social que proporciona a los usuarios información valiosa sobre los acontecimientos del mercado a través de herramientas como el calendario económico, el analizador de acciones y otros.

Tablas de conversión B2M a CLP

  • B2M a CLP
  • CLP a B2M

B2M a CLP

  • Monto 03/02/2026 03:01
  • 0.5000 B2M 4.46 CLP
  • 1.00 B2M 8.92 CLP
  • 5.00 B2M 44.59 CLP
  • 10.00 B2M 89.18 CLP
  • 50.00 B2M 445.89 CLP
  • 100.00 B2M 891.78 CLP
  • 500.00 B2M 4,458.89 CLP
  • 1,000.00 B2M 8,917.78 CLP

CLP a B2M

  • Monto 03/02/2026 03:01
  • 0.5000 CLP 0.0561 B2M
  • 1.00 CLP 0.1121 B2M
  • 5.00 CLP 0.5607 B2M
  • 10.00 CLP 1.12 B2M
  • 50.00 CLP 5.61 B2M
  • 100.00 CLP 11.21 B2M
  • 500.00 CLP 56.07 B2M
  • 1,000.00 CLP 112.14 B2M

Tablas de comparación precio B2M a CLP

  • 24 horas
  • 1 mes
  • 1 año

Hoy en comparación con 24 horas

Monto Hoy Hace 24 horas Cambio en 24 horas
0.5000 B2M 4.46 4.46 +0.00%
1.00 B2M 8.92 8.92 +0.00%
5.00 B2M 44.59 44.59 +0.00%
10.00 B2M 89.18 89.18 +0.00%
50.00 B2M 445.89 445.89 +0.00%
100.00 B2M 891.78 891.78 +0.00%
500.00 B2M 4,458.89 4,458.89 +0.00%
1,000.00 B2M 8,917.78 8,917.78 +0.00%

Hoy en comparación con hace 1 mes

Monto Hoy Hace 1 mes Cambio hace 1 mes
0.5000 B2M 4.46 5.02 -11.23%
1.00 B2M 8.92 10.05 -11.23%
5.00 B2M 44.59 50.23 -11.23%
10.00 B2M 89.18 100.46 -11.23%
50.00 B2M 445.89 502.28 -11.23%
100.00 B2M 891.78 1,004.56 -11.23%
500.00 B2M 4,458.89 5,022.81 -11.23%
1,000.00 B2M 8,917.78 10,045.62 -11.23%

Hoy en comparación con hace 1 año

Monto Hoy Hace 1 año Cambio hace 1 año
0.5000 B2M 4.46 7.98 -44.13%
1.00 B2M 8.92 15.96 -44.13%
5.00 B2M 44.59 79.81 -44.13%
10.00 B2M 89.18 159.62 -44.13%
50.00 B2M 445.89 798.11 -44.13%
100.00 B2M 891.78 1,596.22 -44.13%
500.00 B2M 4,458.89 7,981.09 -44.13%
1,000.00 B2M 8,917.78 15,962.18 -44.13%