Gana $1 dólar digital

Regístrate en nuestra Wallet, valida tu identidad y gana

B2M

Convierte B2M a ARS al Mejor Precio

Calculadora de criptomonedas en tiempo real

Precios actualizados al instante • Conversión instantánea

Convierte B2M a ARS

B2M
B2M
Pesos Argentinos
ARS
Convertir ahora

Gráfico histórico de B2M

1 B2M = 18.32 ARS

  • Día
  • Semana
  • Mes
  • Año
Gráficos proporcionados por TradingView, la plataforma de gráficos y red social que proporciona a los usuarios información valiosa sobre los acontecimientos del mercado a través de herramientas como el calendario económico, el analizador de acciones y otros.

Tablas de conversión B2M a ARS

  • B2M a ARS
  • ARS a B2M

B2M a ARS

  • Monto 26/12/2025 15:21
  • 0.5000 B2M 9.16 ARS
  • 1.00 B2M 18.32 ARS
  • 5.00 B2M 91.62 ARS
  • 10.00 B2M 183.24 ARS
  • 50.00 B2M 916.21 ARS
  • 100.00 B2M 1,832.41 ARS
  • 500.00 B2M 9,162.07 ARS
  • 1,000.00 B2M 18,324.14 ARS

ARS a B2M

  • Monto 26/12/2025 15:21
  • 0.5000 ARS 0.0273 B2M
  • 1.00 ARS 0.0546 B2M
  • 5.00 ARS 0.2729 B2M
  • 10.00 ARS 0.5457 B2M
  • 50.00 ARS 2.73 B2M
  • 100.00 ARS 5.46 B2M
  • 500.00 ARS 27.29 B2M
  • 1,000.00 ARS 54.57 B2M

Tablas de comparación precio B2M a ARS

  • 24 horas
  • 1 mes
  • 1 año

Hoy en comparación con 24 horas

Monto Hoy Hace 24 horas Cambio en 24 horas
0.5000 B2M 9.16 9.16 +0.00%
1.00 B2M 18.32 18.32 +0.00%
5.00 B2M 91.62 91.62 +0.00%
10.00 B2M 183.24 183.24 +0.00%
50.00 B2M 916.21 916.21 +0.00%
100.00 B2M 1,832.41 1,832.41 +0.00%
500.00 B2M 9,162.07 9,162.07 +0.00%
1,000.00 B2M 18,324.14 18,324.14 +0.00%

Hoy en comparación con hace 1 mes

Monto Hoy Hace 1 mes Cambio hace 1 mes
0.5000 B2M 9.16 8.88 +3.14%
1.00 B2M 18.32 17.77 +3.14%
5.00 B2M 91.62 88.83 +3.14%
10.00 B2M 183.24 177.66 +3.14%
50.00 B2M 916.21 888.29 +3.14%
100.00 B2M 1,832.41 1,776.58 +3.14%
500.00 B2M 9,162.07 8,882.91 +3.14%
1,000.00 B2M 18,324.14 17,765.83 +3.14%

Hoy en comparación con hace 1 año

Monto Hoy Hace 1 año Cambio hace 1 año
0.5000 B2M 9.16 11.32 -19.07%
1.00 B2M 18.32 22.64 -19.07%
5.00 B2M 91.62 113.20 -19.07%
10.00 B2M 183.24 226.41 -19.07%
50.00 B2M 916.21 1,132.04 -19.07%
100.00 B2M 1,832.41 2,264.08 -19.07%
500.00 B2M 9,162.07 11,320.39 -19.07%
1,000.00 B2M 18,324.14 22,640.77 -19.07%